8時40分からすぐに、自主的に読書に取り組むことができましたか。
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①概ねできた | 108 | 78 | 68 | 254 |
②遅れて読むことが多かった | 13 | 17 | 17 | 47 |
③仕方なく読んだ | 9 | 16 | 23 | 48 |
④ほとんど読んでいなかった | 2 | 5 | 9 | 16 |
合計 | 132 | 116 | 117 | 365 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①概ねできた | 108 | 78 | 68 | 254 |
②遅れて読むことが多かった | 13 | 17 | 17 | 47 |
③仕方なく読んだ | 9 | 16 | 23 | 48 |
④ほとんど読んでいなかった | 2 | 5 | 9 | 16 |
合計 | 132 | 116 | 117 | 365 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①理解して取り組んだ | 75 | 61 | 53 | 189 |
②だいたい理解していた | 51 | 41 | 47 | 139 |
③あまり理解できていなかった | 6 | 14 | 17 | 37 |
合計 | 132 | 116 | 117 | 365 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①家の本を持ってきた | 75 | 64 | 42 | 181 |
②自分で買った | 60 | 53 | 61 | 174 |
③学校図書館の本を利用した | 11 | 7 | 12 | 30 |
④学級文庫を利用した | 47 | 37 | 40 | 124 |
⑤友達から借りた | 7 | 4 | 9 | 20 |
⑥その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 200 | 165 | 164 | 529 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①ほとんど毎日読んだ | 7 | 19 | 19 | 45 |
②ときどき読んだ | 56 | 46 | 51 | 153 |
③ほとんど読まなかった | 69 | 51 | 47 | 167 |
合計 | 132 | 116 | 117 | 365 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①変化があった | 41 | 40 | 29 | 110 |
a.以前より本を読むようになった | (18) | (22) | (14) | (54) |
b.物事をじっくりと考えられるようになった | (10) | (10) | (8) | (28) |
c.漢字が読めるようになった | (15) | (15) | (10) | (40) |
d.読む本のジャンルが広がった | (12) | (10) | (8) | (30) |
e.本が好きになった | (10) | (16) | (11) | (37) |
f.友達や家族と本の話をするようになった | (4) | (7) | (5) | (16) |
g.社会に関心を持つようになった | (3) | (1) | (4) | (8) |
h.気持ちにゆとりができ、落ち着いてきた | (3) | (5) | (5) | (13) |
i.その他 | (0) | (0) | (0) | (0) |
②前と変わらない | 91 | 76 | 88 | 255 |
合計 | 132 | 116 | 117 | 365 |
宮城県ホームページ |
石巻西高校同窓会HP |
令和6年度公立高校ガイドブック |
令和6年度教育計画(pdf/34KB) |
求める生徒像と選抜方法(pdf/165KB) |
2024年度石巻西高校学校案内(pdf/5562KB) |
スクールミッション及びスクールポリシー(pdf/330KB) |
校歌音源 |
学校紹介動画 |
宮城県石巻西高等学校
〒981-0501
宮城県東松島市赤井字七反谷地27番地
TEL : 0225-83-3311
FAX : 0225-83-3312
■本校へのアクセス
公共交通機関をご利用の場合
JR仙石線石巻あゆみ野駅より徒歩約10分
ミヤコーバス 石巻西高前下車
お車でお越しの場合
三陸道 石巻港ICより3分
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。