8時40分からすぐに、自主的に読書に取り組むことができましたか。
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①概ねできた | 100 | 114 | 58 | 272 |
②遅れて読むことが多かった | 12 | 15 | 28 | 55 |
③仕方なく読んだ | 22 | 11 | 19 | 52 |
④ほとんど読んでいなかった | 3 | 0 | 14 | 17 |
合計 | 137 | 140 | 119 | 396 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①概ねできた | 100 | 114 | 58 | 272 |
②遅れて読むことが多かった | 12 | 15 | 28 | 55 |
③仕方なく読んだ | 22 | 11 | 19 | 52 |
④ほとんど読んでいなかった | 3 | 0 | 14 | 17 |
合計 | 137 | 140 | 119 | 396 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①理解して取り組んだ | 57 | 84 | 50 | 191 |
②だいたい理解していた | 70 | 52 | 53 | 175 |
③あまり理解できていなかった | 10 | 4 | 16 | 30 |
合計 | 137 | 140 | 119 | 396 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①家の本を持ってきた | 62 | 70 | 55 | 187 |
②自分で買った | 61 | 93 | 55 | 209 |
③学校図書館の本を利用した | 17 | 9 | 12 | 38 |
④学級文庫を利用した | 51 | 39 | 28 | 118 |
⑤友達から借りた | 6 | 3 | 8 | 17 |
⑥その他 | 1 | 0 | 3 | 4 |
合計 | 198 | 214 | 161 | 573 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①ほとんど毎日読んだ | 13 | 14 | 15 | 42 |
②ときどき読んだ | 61 | 60 | 46 | 167 |
③ほとんど読まなかった | 63 | 66 | 58 | 187 |
合計 | 137 | 140 | 119 | 396 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | |
①変化があった | 21 | 42 | 36 | 99 |
a.以前より本を読むようになった | (9) | (17) | (20) | (46) |
b.物事をじっくりと考えられるようになった | (7) | (14) | (11) | (32) |
c.漢字が読めるようになった、語彙が増えた | (10) | (17) | (17) | (44) |
d.読む本のジャンルが広がった | (4) | (14) | (12) | (30) |
e.本が好きになった | (6) | (14) | (16) | (36) |
f.友達や家族と本の話をするようになった | (5) | (2) | (6) | (13) |
g.社会に関心を持つようになった | (2) | (2) | (4) | (8) |
h.気持ちにゆとりができ、落ち着いてきた | (7) | (9) | (7) | (23) |
i.その他 | (1) | (1) | (2) | (4) |
②前と変わらない | 116 | 98 | 83 | 297 |
合計 | 137 | 140 | 119 | 396 |
宮城県ホームページ |
石巻西高校同窓会HP |
令和6年度公立高校ガイドブック |
令和6年度教育計画(pdf/34KB) |
求める生徒像と選抜方法(pdf/165KB) |
2024年度石巻西高校学校案内(pdf/5562KB) |
スクールミッション及びスクールポリシー(pdf/330KB) |
校歌音源 |
学校紹介動画 |
宮城県石巻西高等学校
〒981-0501
宮城県東松島市赤井字七反谷地27番地
TEL : 0225-83-3311
FAX : 0225-83-3312
■本校へのアクセス
公共交通機関をご利用の場合
JR仙石線石巻あゆみ野駅より徒歩約10分
ミヤコーバス 石巻西高前下車
お車でお越しの場合
三陸道 石巻港ICより3分
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。