※Lはリーグ戦,Tはトーナメント戦
硬式野球部 | |
第18回春季宮城県高等学校野球東部地区大会 | Cリンク 対 石巻工業高校 4‐6 負け 対 気仙沼向洋高校 12-0 勝ち(5回コールド) 代表決定戦 対 石巻好文館高校 10‐0 勝ち(6回コールド) |
第71回春季東北地区高等学校野球宮城県大会 | 1回戦 対 東北学院高校 7‐9 負け |
第106回全国高等学校野球選手権宮城大会 | 1回戦 対 石巻商業高校 7‐1 勝ち 2回戦 対 仙台東高校 8‐9 負け |
第18回秋季宮城県高等学校野球東部地区大会 | 1回戦 対 5校連合 11‐1 勝ち(5回コールド) ※石巻好文館・涌谷・石巻北・宮城水産・石巻商業 2回戦 対 多賀城 4‐1 勝ち 代表決定戦 対 気仙沼 1‐5 負け 敗者復活代表決定戦 対 南三陸・気仙沼向洋連合 7‐2 勝ち |
第77回秋季東北地区高等学校野球宮城県大会 | 1回戦 対 古川高校 6‐2 勝ち 2回戦 対 気仙沼高校 7‐1 勝ち 準々決勝 古川学園 2‐9 負け(7回コールド) ベスト8 |
ソフトボール部 | |
石巻・大崎・県北地区新人大会 | 1回戦 桜坂・中新田・石巻西 4-9 小牛田農林 |
県新人大会 | 1回戦 桜坂・中新田・石巻西 1-11 聖和学園 |
剣道部 | |
石巻支部総体剣道競技大会 | 男子団体戦:石巻西 第3位 女子団体戦:石巻西 第4位 男子個人戦:白石 3回戦敗退 小野、梨澤、尾形、今野、渡邊 1回戦敗退 女子個人戦:澤田 2回戦敗退 佐々木(音)、菅原 阿部(希)1回戦敗退 |
宮城県県総体剣道競技 | 男子団体戦:予選敗退 女子団体戦:予選敗退 男子個人戦:白石、小野 1回戦敗退 女子団体戦:予選敗退 女子個人戦:佐々木(音)、菅原 1回戦敗退 |
石巻支部新人剣道大会 | 男子団体戦:石巻西 第3位 女子団体戦:石巻西・石巻北合同 第1位 男子個人戦:白石 第3位 小野、梨澤、尾形、今野 予選敗退 女子個人戦:菅原、澤田、阿部(希) 予選敗退 |
宮城県剣道新人大会 | 男子団体戦:予選敗退 女子団体戦:予選敗退 男子個人戦:白石、小野 1回戦敗退 女子個人戦:菅原、3回戦敗退 澤田 2回戦敗退 |
男子バスケットボール部 | |
石巻支部総体 | 対石巻55-95 対宮城水産63-53 対好文館52-65 第4位 |
県総体 | 対仙台61-119 |
高校選手権一次大会 | 対名取66-53 対仙台南44-95 |
石巻支部新人 | 対宮城水産72-74 対石巻41-102 対石巻商業64-55 第5位 |
女子バスケット愛好会 | |
石巻支部総体 | 対好文館36-116 対石巻42-64 対桜坂25-68 対北・商業合同45-48 第5位 |
高校選手権一次大会 | 対石巻51-81 |
石巻支部新人 | 対好文館23-108 対石巻32-72 対桜坂82-33 対北・商業合同51-69 第4位 |
男子バレーボール部 | |
石巻支部総体 | 第1位 5勝0敗 石巻西 2(25‐10 25‐14) 0 石巻北 石巻西 2(25‐22 25‐15) 0 石巻商業 石巻西 2(25‐22 25‐15) 0 石巻好文館 石巻西 2(26‐24 25‐24) 0 石巻工業 石巻西 2(25‐20 25‐14) 0 石巻 |
県総体 | 1回戦敗退 石巻西 0(19‐25 18‐25)2 古川 |
全日本バレーボール高等学校選手権大会1次予選 | 1回戦敗退 石巻西 0(8‐25 14‐25)2 仙台高専名取 |
石巻支部新人大会 | 第3位 1勝2敗 石巻西 2(25‐21 26‐24)0 石巻好文館 石巻西 1(25‐22 23‐25 15‐25)2 石巻工業 石巻西 0(16‐25 19‐25)2 石巻 |
県新人大会 | 2回戦敗退(ベスト32) 1回戦 石巻西 2(25‐21 26‐24)0 築館 2回戦 石巻西 0(15‐25 21‐25)2 仙台一 |
女子バレーボール部 | |
石巻支部総体 | 第2位 5勝1敗 石巻西 2(25‐14 20‐25 25‐14) 1 石巻 石巻西 2 (27‐25 25‐23) 0 桜坂 石巻西 2(25‐22 23‐25 25‐18) 1 石巻好文館 石巻西 2(25‐11 25‐21) 0 石巻商業 石巻西 2(25‐6 25‐15)0 石巻北 石巻西 0(19‐25 14‐25)2 ウェルネス宮城 |
県総体 | 2回戦敗退 石巻西 2(25‐17 25‐17)0 涌谷 石巻西 0(14‐25 13‐25)22 仙台三 |
全日本バレーボール高等学校選手権大会1次予選 | 1回戦敗退 石巻西 0(21‐25 25‐27)2 塩釜 |
石巻支部新人大会 | 第2位 3勝1敗 石巻西 2(25‐17 25‐19)0 合同 石巻西 2(25‐26 23‐25 25‐20)1 桜坂 石巻西 2(22‐25 25‐16 25‐22)1 石巻好文館 石巻西 1(16‐25 25‐23 23‐25)2 石巻 |
県新人大会 | 2回戦敗退 石巻西 2(25‐9 23‐18)0 仙台青陵 石巻西 0(14‐25 20‐25)2 仙台三桜 |
サッカー部 | |
石巻支部総体 | 対石巻高校 3‐2 |
県総体 | 対ウェルネス高校 0‐8 |
選手権予選 | 対宮城広瀬高校 2-1 対仙台三高 0‐10 |
県新人 | 対角田・亘理合同5‐1 対古川工業2‐0 対東北学院0‐7 |
男子ソフトテニス部 | |
石巻支部総体 |
【団体戦】 |
宮城県総体 | 【団体戦】 1回戦 0-② 古川工業 負け 【個人戦】 吉澤・鈴木ペア 2-④ 村田・只野(古川) 負け 武山・佐藤ペア 3-④ 後藤・中西(仙台三) 負け 佐久間・及川ペア 3-④ 東・鹿野(古川) 負け |
宮城県夏季大会 | 【個人戦】 1回戦 佐久間・尾形ペア ④-0 根元・村田(宮城農)勝ち 佐藤・櫻井ペア ④-3 佐藤・及川(泉松陵)勝ち 萩原・佐々木(秀)ペア 1-④ 及川・中村(宮城工)負け 日野・生出ペア 2-④ 小泉・岩淵(宮城一)負け 2回戦 吉澤・及川ペア 0-④ 山﨑・山口(白石) 負け 佐久間・尾形ペア 3-④ 稲垣・川野(仙台一)負け 佐藤・櫻井ペア 0-④ |
女子ソフトテニス部 | |
石巻支部総体 | 【団体戦】優勝 【個人戦】優勝 及川・飯坂 準優勝 下山・遠藤 ※県大会出場 星野・及川 小林・木島 佐藤・大金 佐藤・星野 阿部・片倉 |
宮城県総体 | 【団体戦】 1回戦 石巻西 ③-0 県工業・涌谷合同チーム 2回戦 ②-0 仙台二 3回戦 1-② 仙台二華 団体ベスト16 【個人戦】 1回戦 石巻西 阿部・片倉 1-④ 青木・及川(古川学園) 星野・佐藤 ④-3 早坂・平塚(宮城広瀬) 星野・及川 1-④ 本郷・志田(仙台南) 小林・木島 ④-1 半澤・清野(学院榴ヶ岡) 佐藤・大金 ④-2 服部・船橋(仙台三桜) 2回戦 石巻西 及川・飯坂 1-④ 佐藤・鈴木(利府) 星野・佐藤 ④-3 岡本・滝(東北生活文大高) 佐藤・大金 1-④ 山田・油原(東北) 下山・遠藤 ④-0 手塚・藤原(仙台三) 3回戦 石巻西 下山・遠藤 ④-1 宮下・仁木(宮城学院) 小林・木島 2-④ 小野寺・齋藤(宮城学院)個人ベスト64 4回戦 石巻西 下山・遠藤 0-④ 濱口・石津(東北)個人ベスト32 |
宮城県夏季大会 | 1回戦 髙橋・遠藤 ④-1 青木・山口(尚絅) 原田・黒澤 ④-3 本郷・小野寺(仙台南) 小林・佐藤 ④-1 髙橋・菊地(仙台三桜) 佐藤・星野 ④-2 田中・阿部(仙台三桜) 阿部・片倉 ④-0 小嶋・岩間(泉館山) 石垣・児玉 ④-2 安藤・佐藤(石巻北・富谷) 神崎(青陵)・内海 1-④ 齋藤・太田(仙台三桜) 2回戦 髙橋・遠藤 2-④ 佐藤・千葉(白石) 原田・黒澤 0-④ 菊地・藤原(仙台三) 小林・佐藤 ④-0 菊池・高杉(宮城農業) 佐藤・星野 ④-1 後藤・宮内(宮城一) 阿部・片倉 1-④ 宇都宮・黒石(仙台商) 石垣・児玉 0-④ 天間・佐藤(東北) 3回戦 小林・佐藤 ④-0 猪股・菊池(常盤木) 佐藤・星野 3-④ 小野寺・寺本(宮城学院) 個人ベスト64 4回戦 小林・佐藤 ④-0 早坂・赤星(東北) 個人ベスト32 |
石巻支部新人 | 【個人戦】予選リーグ 1位通過 小林・佐藤、佐藤・星野ペア 2位通過 阿部・遠藤、髙橋・黒澤、石垣・片倉 決勝トーナメント 小林・佐藤 優勝 佐藤・星野 第3位 ※県大会出場 阿部・遠藤 髙橋・黒澤 |
宮城県新人 |
【団体戦】 【個人戦】 |
宮城インドア大会 | 【個人戦】 小林・佐藤ペア 2-④ 菅原・湯原ペア(東北) 0-④ 猪俣・菊池ペア(常盤木) 3‐⑤ 富樫・八卷ペア(宮一) 【団体戦】予選リーグ 石巻西 ②-1 仙台育英 ②-1 東北生文大高 決勝リーグ 石巻西 0-③ 東北 0-③ 宮城学院 1-② 古川学園 第4位 |
男子卓球部 | |
石巻支部総体 | 石巻支部総体 男子シングルス 第1位 阿部(祥) 石巻支部総体 男子団体 第3位 |
女子卓球部 | |
石巻支部総体 | 学校対抗 第2位 ダブルス 第3位 鈴木遥(遥)・芳賀 シングルス 第3位 芳賀 |
県総体 | 学校対抗 2回戦 対 名取 3-0 3回戦 対 聖ウルスラ 0-3 県ベスト16 |
全日本ジュニア選手権大会石巻支部予選 | シングルス 第3位 芳賀 |
石巻地区新人大会 | 学校対抗 第2位 ダブルス 第1位 芳賀・日野 第3位 佐藤(美)・永尾 シングルス 第3位 芳賀 日野 |
県新人大会 | 学校対抗 2回戦 対 仙台商 3-0 3回戦 対 聖ウルスラ 0-3 県ベスト16 |
陸上競技部 | |
石巻地区総体 |
男子走幅跳 第2位 6m39 安住 |
宮城県総体 | 男子走幅跳 第8位 6m56 安住 男子やり投 第5位 48m43 前田 |
東北総体 | 男子やり投 45m41 前田 |
石巻地区新人大会 |
男子100m 決勝出場 12秒00 増子 |
宮城県新人大会 | 男子100m 11秒77 増子 男子200m 24秒01 増子 男子200m 24秒13 阿部(圭) |
弓道部 | |
第13回県北高校弓道大会 | 女子団体 第2位 Aチーム 相澤・佐々木・阿部 女子個人 第3位手代木、第4位遠藤 |
第51回石巻支部総合体育大会弓道競技 | 男子個人 第4位 安倍(射道優秀賞) 女子団体 優勝 Aチーム 相澤・佐々木・西條・阿部・遠山 第3位 Bチーム 山下・遠藤・日妻・手代木・遠藤 女子個人 第2位日妻、第4位阿部、第5位西條、第6位相澤 |
第73回宮城県高等学校総合体育大会弓道競技 | 女子団体 ベスト16 相澤・西條・日妻・阿部・遠山・佐々木・冨澤 女子個人 準々決勝進出 相澤 |
第51回石巻市民弓道大会高校生の部 | 男子団体 優勝 Bチーム 板坂・安積・後藤 第2位 Aチーム 安倍・志摩・田口 男子個人 優勝 志摩 第3位 後藤 第4位 佐々木(満) 女子団体 優勝 Aチーム 西條・手代木・日妻 第3位 Bチーム 山下・遠藤・阿部 女子個人 第2位 日妻 第3位 手代木 |
令和6年度石巻支部新人大会弓道競技 | 女子団体 第2位 Aチーム 西條・日妻・阿部 第3位 Bチーム 大場・手代木・長沼 女子個 第2位 長沼、第3位阿部(真)、第4位手代木、第6位西條 男子団体 第3位 Bチーム 佐々木・佐藤・安倍 第4位 Aチーム 志摩・田口・安積 男子個人 第5位 坂下、第6位 佐藤 |
令和6年度宮城県高等学校新人大会弓道競技 | 女子団体 第5位(射道優秀第2位) 西條・日妻・阿部・長沼・手代木・遠藤 女子個人 第6位(射道優秀第2位) 西條 準々決勝進出 阿部(真) 2次予選進出 長沼 手代木 R6年度優秀選手 相澤 佐々木(由) 阿部(穂) 冨澤 功労賞 鈴木(陸) |
宮城県ホームページ |
石巻西高校同窓会HP |
令和6年度公立高校ガイドブック |
令和6年度教育計画(pdf/34KB) |
求める生徒像と選抜方法(pdf/165KB) |
2024年度石巻西高校学校案内(pdf/5562KB) |
スクールミッション及びスクールポリシー(pdf/330KB) |
校歌音源 |
学校紹介動画 |
宮城県石巻西高等学校
〒981-0501
宮城県東松島市赤井字七反谷地27番地
TEL : 0225-83-3311
FAX : 0225-83-3312
■本校へのアクセス
公共交通機関をご利用の場合
JR仙石線石巻あゆみ野駅より徒歩約10分
ミヤコーバス 石巻西高前下車
お車でお越しの場合
三陸道 石巻港ICより3分
トピックスはありません。
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。