新着情報をお知らせします。
トピックスはありません。
2021/04/22
トピックスはありません。
※Lはリーグ戦,Tはトーナメント戦
| 硬式野球部 | |
| 第19回春季宮城県高等学校野球東部地区大会 | Cリンク 対 連合② 14-0 勝ち(5回コールド) ※石巻好文館・涌谷・石巻商業 対 連合① 14-7 勝ち(7回コールド) ※気仙沼向洋・南三陸・石巻北・宮城水産 → 県大会へ |
| 第72回春季東北地区高等学校野球宮城県大会 | 本校は第5シード 2回戦 対 聖和学園 0-3 負け(聖和学園は準優勝) |
| 第107回全国高等学校野球選手権宮城大会 | 1回戦 対 気仙沼向洋 2-1 勝ち 2回戦 対 石巻工業(第4シード) 1-3 負け |
| 第78回秋季東北地区高等学校野球宮城県大会予選 | 1次予選 対 日本ウェルネス宮城 4-8 負け 2次予選 1回戦 対 小牛田農林 9-1 勝ち(7回コールド) 2回戦 対 松島 12-8 勝ち → 県大会へ |
| 第78回秋季東北地区高等学校野球宮城県大会 | 1回戦 対 仙台東 4-6 負け |
| ソフトボール部 | |
| 県北・石巻・大崎地区総体 | 1回戦 桜坂・古川・中新田・石巻西・涌谷合同○10-3×石巻好文館(5回コールド) 決勝戦 桜坂・古川・中新田・石巻西・涌谷合同×1-14○小牛田農林高校(4回コールド) ※地区準優勝 |
| 宮城県総体 | 1回戦 桜坂・古川・中新田・石巻西・涌谷合同×11ー16○石巻好文館 |
| 県総合選手権 | 2回戦 桜坂・古川・中新田・石巻西・涌谷合同×3-14○常磐木学園(4回コールド) |
| 県北・石巻・大崎地区新人大会 | 1回戦 桜坂・古川・迫桜・石巻西合同×4ー11○石巻好文館(5回コールド) 3位決定戦 桜坂・古川・迫桜・石巻西合同○9ー8×小牛田農林(7回タイブレーク) ※地区3位 |
| 宮城県新人大会 | 1回戦 桜坂・古川・迫桜・石巻西合同×4ー11○石巻好文館(5回コールド) |
| 剣道部 | |
| 石巻支部総体剣道競技大会 | 男子団体戦:石巻西 第2位 男子個人戦:第3位 白石 |
| 宮城県県総体剣道競技 | 男子団体戦:予選敗退 女子団体戦:予選敗退 男子個人戦:小野 2回戦敗退、白石 1回戦敗退 女子個人戦:菅原 2回戦敗退、阿倍 1回戦敗退 |
| 石巻支部新人剣道大会 | 男子団体戦:石巻西 第2位 男子個人戦:尾形 第3位 |
| 宮城県剣道新人大会 | 男子団体戦:予選敗退 男子個人戦:今野 3回戦敗退、尾形 1回戦敗退 女子個人戦:阿倍(希) 2回戦敗退 |
| 男子バスケットボール | |
| 石巻支部総体 | (リーグ戦)石巻西56ー76石巻工 石巻西84ー53好文館 (3位決定戦)石巻西75ー96宮城水産 支部4位で県大会へ |
| 県総体 | (1回戦)石巻西62-68仙台東 |
| 高校選手権一次大会 | (1回戦)石巻西82ー41村田 (2回戦)石巻西48ー83名取北 |
| 石巻支部新人大会 | (リーグ戦)石巻西66ー60好文館 石巻西38ー92石巻工 (3位決定戦)石巻西38ー109宮城水産 支部44位で県大会へ |
| 県新人大会 | (1回戦)石巻西45ー75富谷 (2回戦)石巻西48ー83名取北 |
| 女子バスケットボール愛好会 | |
| 高校選手権一次大会 | (1回戦) 石巻西46ー91古川工 |
| 石巻支部新人大会 | (リーグ戦)石巻西35ー66石巻 石巻西34ー59石巻商 石巻西57ー73好・桜・北合同 |
| 男子バレーボール部 | |
| 石巻支部総体 | 第3位 3勝2敗 石巻西 2(25ー 8 25ー10) 0 石巻北 石巻西 0 (15-25 21-25) 2 石巻工業 石巻西 2(25-14 25ー19) 0 石巻商業 石巻西 1(18ー25 27ー25 23-25) 2 石巻 石巻西 2(25-22 25-23)0 石巻好文館 |
| 県総体 | ベスト16(3回戦敗退) 石巻西 2(27ー25 29ー27) 0仙台高専名取 石巻西 2(27ー25 29ー27) 0角田 石巻西 0(11-25 6-25) 2東北 |
| 全日本バレーボール高等学校選手権大会1次予選 | 1次予選突破 石巻西 2(25ー27 25ー22 25-15) 1 角田 石巻西 2(29-27 25-18)0 東北生文大 |
| 全日本バレーボール高等学校選手権大会宮城県代表決定戦 | ベスト16(1回戦敗退) 石巻西 0( 8-25 5-25)2 仙台大明成 |
| 石巻支部新人大会 | 第3位 1勝2敗 石巻西 0(12-25 20-25)2 石巻工業 石巻西 0(12-25 11ー25)2 石巻 石巻西 2(25-14 25ー15)0 石巻好文館 |
| 県新人大会 | 1回戦敗退 石巻西 1(21-25 25-21 20-25)2 泉 |
| 女子バレーボール部 | |
| 令和7年度石巻支部総体 | 第2位 4勝1敗 石巻西 2(25-4 25-14)0 石巻商 石巻西 2(25-17 25ー18)0 桜坂 石巻西 2(25-24 25ー13)0 石巻好文館 石巻西 0(21-25 20ー25)0 日本ウェルネス 石巻西 2(25-18 25ー23)0 石巻 |
| サッカー部 | |
| 県総体 | 対仙台南 0-0 延長 0-5 |
| 県高校サッカー選手権大会 | 1回戦 対松島 3-1 2回戦 対宮城工 0-10 |
| 県新人 | 1回戦 対気仙沼・南三陸合同 3-1 2回戦 対白石工 0-7 |
| 男子ソフトテニス部 | |
| 石巻支部総体 | 【団体戦】 予選リーグ1位通過 決勝トーナメント 準々決勝 1-② 石巻北A 勝ち 準決勝 0-② 石巻工業A 負け 第3位 【個人戦】 吉澤・及川ペア、佐久間・鎌田ペア → 予選リーグ1位,県大会出場 亀川田・千葉ペア、尾形・武田ペア、佐々木(大)・生出ペア、 戸村・佐々木(秀)ペア、佐藤(遥)・尾形ペア、佐藤(蒼)・横山、萩原・櫻井 →予選リーグ敗退 |
| 宮城県総体 | 【団体戦】 1回戦 ②-1 大河原産業 勝ち 2回戦 0ー② 東北生文大高 負け 【個人戦】 1回戦 吉澤・及川ペア ④-2 工藤・曽根(東北学院) 勝ち 佐久間・鎌田ペア ④-3 門間・菅野(仙台育英) 勝ち 2回戦 吉澤・及川ペア 2-④ 堀内・佐藤(白石) 負け 佐久間・鎌田ペア 2ー④ 佐藤・菅原(小牛田農林) 負け |
| 宮城県夏季大会 | 【個人戦】 1回戦 佐々木(大)・生出ペア ④-1 大友・佐藤(仙台三桜)勝ち 戸村・千葉ペア ④-1 久保田・齋藤(白石工業)勝ち 尾形・横山ペア ④ー1 阿部・髙橋(石巻工業)勝ち 野村・武田ペア 0-④ 池田・濱谷(聖ウルスラ)負け 佐藤・佐々木(秀) 0ー④ 武山・小山(古川)負け 2回戦 佐久間・鎌田ペア ④ー1 前田・鈴木(多賀城)勝ち 佐々木(大)・生出ペア 2-④ 浅野・熊谷(宮城農業)負け 戸村・千葉ペア 0-④ 菅原・小野(東北生文大高)負け 尾形・横山ペア 3ー④ 阿部・曽根(東北学院)負け 亀川田・尾形ペア 0-④ 今野・影山(東北生文大高)負け 3回戦 佐久間・鎌田ペア 1-④ 永澤・津田(東北生文大高)負け |
| 宮城県新人 | 【団体戦】 1回戦 0-③ 東北生文大高 負け 【個人戦】 佐久間・鎌田ペア 1-④ 高野・伊藤(仙台三)負け |
| 女子ソフトテニス部 | |
| 石巻支部総体 | 【個人戦】優 勝 小林・佐藤 第2位 佐藤・遠藤 第3位 伊藤・星野 佐々木・大金 【団体戦】優 勝 石巻西Aチーム 準優勝 石巻西Bチーム |
| 宮城県総体 | 【団体戦】 1回戦 石巻西 ③-0 塩釜 2回戦 ②-0 尚絅 3回戦 0-② 古川学園 団体ベスト16 【個人戦】 1回戦 石巻西 阿部・片倉 2-④ 青木・庄子(古川学園) 石垣・黒澤 2-④ 佐藤・幕田(仙台南) 髙橋・児玉 0-④ 鈴木・中山(古川黎明) 2回戦 石巻西 佐々木・大金④-2 佐々木・関根(宮城第一) 小林・佐藤 3-④ 青木・鳴海(富谷) 佐藤・大金 1-④ 山田・油原(東北) 伊藤・星野 ④-2 菅原・外谷(聖和) 佐藤・遠藤 ④-3 佐藤・千葉(白石) 3回戦 石巻西 佐々木・大金1-④ 山田・白坂(東北) 伊藤・星野 0-④ 小野寺・浅野(東北) 佐藤・遠藤 2-④ 小野・遠藤(仙台育英) |
| 宮城県夏季大会 | 1回戦 石巻西 佐藤・佐藤 ④-1 森・諸根(学院榴ヶ岡) 阿部・星野 ④-1 安住・酒井(仙台育英) 伊藤・遠藤 ④-0 髙橋・大山(聖和) 佐々木・片倉④-2 高橋・鈴木(仙台育英) 石垣・児玉 1-④ 大槻・高橋(仙台三桜) 2回戦 石巻西 佐藤・佐藤 0-④ 伊藤・松本(常盤木) 阿部・星野 ④-3 高橋・高橋(佐沼) 伊藤・遠藤 ④-1 佐藤・佐藤(富谷) 佐々木・片倉④-2 赤間・黒坂(東北生活文大) 3回戦 石巻西 阿部・星野 ④-1 佐藤・杉本(泉) 伊藤・遠藤 ④-0 田中・三浦(古川工業) 佐々木・片倉④-0 古山・庄司(角田) 4回戦 石巻西 阿部・星野 0-④ 林松・油原(東北) ベスト32 伊藤・遠藤 1-④ 渡邊・門馬(東北) ベスト32 佐々木・片倉④-2 佐藤・北園(富谷) 5回戦 石巻西 佐々木・片倉0-④ 山田・半田(東北) ベスト16 |
| 石巻支部新人 | 【個人戦】予選リーグ戦 全ペア 1位通過 ※県大会出場 優 勝 佐藤・佐藤 準優勝 伊藤・遠藤 【団体戦】優 勝 Aチーム 第3位 Bチーム |
| 宮城県新人 | 【個人戦】 1回戦 石巻西 伊藤・遠藤 3-④ 宮城・鈴木(仙台育英) 阿部・星野 0-④ 伊東・下村(仙台三) 石垣・児玉 3-④ 菅原・小田島(聖和) 佐藤・佐藤 ④-1 大庭・加藤(古川学園) 2回戦 石巻西 佐々木・片倉④-2 最上・菊池(東北生文大) 佐藤・佐藤 1-④ 大槻・高橋(仙台三桜) 3回戦 石巻西 佐々木・片倉0-④ 岩渕・青沼(宮城学院) 【団体戦】 2回戦 石巻西 ③-0 古川 3回戦 ②-0 宮城第一 4回戦 0―2 常盤木 団体ベスト8 県インドア大会出場 |
| 男子卓球部 | |
| 石巻地区新人大会 | 石巻支部総体 男子団体 第3位 |
| 女子卓球部 | |
| 石巻支部総体 | ダブルス 第1位 芳賀・日野 シングルス第3位 日野 学校対抗 第3位 |
| 全日本ジュニア選手権大会 石巻支部予選 |
シングルス第2位 日野 |
| 石巻地区新人大会 | ダブルス 第3位 日野・松谷 シングルス 第1位 日野 |
| 陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
| 石巻地区総体 |
男子400mH 第6位 1分4秒40 阿部(圭) |
||||||||||||||||||||
| 石巻地区新人大会 |
|
||||||||||||||||||||
| 弓道部 | |
| 第14回県北高校弓道大会 | 男子個人 第4位 安倍 女子個人 第5位 山下 |
| 第52回石巻支部総合体育大会弓道競技 | 男子団体 第3位 Aチーム 佐々木(満)・阿部(幹)・安倍・田口・後藤 男子個人 第6位 阿部(幹) 女子団体 第2位 Aチーム 西條・山下・阿部(真)・日妻・遠藤(明) 第3位 Bチーム 遠藤(夏)・手代木・佐藤(詩)・阿部(蒼)・瀬﨑 女子個人 優勝 西條 第3位 遠藤(夏) 第4位 山下 |
| 第74回宮城県高等学校総合体育大会弓道競技 | 女子個人 準決勝進出 西條 準々決勝進出 遠藤(夏) 二次予選進出 山下 |
| 第52回石巻市民弓道大会高校生の部 | 団体 第2位 男子Aチーム 佐々木(満)・阿部(幹)・永沼 第4位 女子Aチーム 阿部(蒼)・山内・佐藤(詩) 男子個人 優勝 阿部(幹) 第2位 佐々木(満) 第4位 後藤 女子個人 優勝 阿部(蒼) 第3位 山内 第4位 佐藤(詩) |
| 令和7年度石巻支部新人大会弓道競技 | 女子団体 第2位 Aチーム 山内・阿部(蒼)・佐藤(詩) 第3位 Bチーム 相澤・佐々木(優)・苅和野 女子個人 優勝 佐藤(詩) 第4位 阿部(蒼) 男子団体 優勝 Aチーム 佐々木(満)・阿部(幹)・永沼 第2位 Bチーム 後藤・阿部(風)・佐藤(一) 第4位 Cチーム 佐々木(桐)・安達 男子個人 優勝 阿部(幹) 第2位 佐々木(満) 第3位 永沼 第4位 佐々木(桐) 第6位 佐藤(一) |
| 令和7年度宮城県高等学校新人大会弓道競技 | 女子個人 2次予選進出 阿部(蒼) 男子団体 ベスト16 佐々木(満)・阿部(幹)・永沼・佐藤(一)・佐々木(桐)・阿部(風) 男子個人 決勝進出 阿部(幹) 永沼 射道優秀賞(2位) 永沼 R7年度功労賞 西條 志摩 |
| 宮城県ホームページ |
| 石巻西高校同窓会HP |
| 令和7年度公立高校ガイドブック |
| 令和7年度教育計画(pdf/350KB) |
| 求める生徒像と選抜方法(pdf/165KB) |
| 2024年度石巻西高校学校案内(pdf/5562KB) |
| スクールミッション及びスクールポリシー(pdf/330KB) |
| 校歌音源 |
| 学校紹介動画 |
宮城県石巻西高等学校
〒981-0501
宮城県東松島市赤井字七反谷地27番地
TEL : 0225-83-3311
FAX : 0225-83-3312
■本校へのアクセス
公共交通機関をご利用の場合
JR仙石線石巻あゆみ野駅より徒歩約10分
ミヤコーバス 石巻西高前下車
お車でお越しの場合
三陸道 石巻港ICより3分
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。